<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotrally 2012</title>
	<atom:link href="http://fotrally.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotrally.se</link>
	<description>Hjärna och fötter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fotrally 2011 är avgjord</title>
		<link>http://fotrally.se/fotrally-2011-ar-avgjord</link>
		<comments>http://fotrally.se/fotrally-2011-ar-avgjord#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Davidsson vann den tredje upplagan av Fotrally, som i år startade från Rålambshovsparken, mitt i Stockholm. Vinnartiden blev 33 timmar och 21 minuter - nytt rekord, förstås! Fotrally är tävlingen där deltagarna går dygnet runt utan rast tills det &#8230; <a href="http://fotrally.se/fotrally-2011-ar-avgjord">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Jonas Davidsson vann </strong>den tredje upplagan av Fotrally, som i år startade från <strong>Rålambshovsparken</strong>, mitt i Stockholm. Vinnartiden blev <strong>33 timmar och 21 minuter </strong>- nytt rekord, förstås!</em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_349" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><em><em><img class="size-full wp-image-349  " title="IMAG0788_topp3_2011" src="http://fotrally.se/wp-content/uploads/IMAG0788_topp3_2011.png" alt="Topp 3 i Fotrally 2011" width="600" height="365" /></em></em><p class="wp-caption-text">Topp 3 i Fotrally 2011 - Vinnaren Jonas Davidsson i mitten, med tvåan Jon Plato till vänster och trean PerOla Axelsson. Foto: Anthony Bau</p></div>
<p><em> </em></p>
<p>Fotrally är tävlingen där deltagarna går dygnet runt utan rast tills det bara är en person kvar på fötterna.</p>
<div id="attachment_326" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://svtplay.se/v/2467640/gomorron_sverige/fotrally_?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2467645/sb,p119636,1,f,-1"><img class="size-full wp-image-326 " title="SVTGomorron2011" src="http://fotrally.se/wp-content/uploads/SVTGomorron2011.png" alt="Fotrally i SVT Gomorron" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Fotrallys Pontus Kylberg  och förra årets vinnare, Maria Thomsen, intervjuas i SVT Gomorron.  Klicka på bilden för att se klippet.</p></div>
<p>Nytt för i år var att vi startade tävlingen kl 21.00 från Rålambshovsparken, den 30 juni. Sedan följde vi cykelleden längst ostkusten och nådde Nyköping efter ett dygn.</p>
<p>39 personer startade årets tävling, fler än dubbelt så många deltagare än 2010. Väderprognoserna inför start var inte allt för lovande, men vädrets makter var med oss i stort sätt hela vägen.</p>
<p>Vi riktar ett stort tack till alla deltagare, som med sitt mod bjöd på en fantastisk upplevelse. Och stor uppskattning mot våra funktionärer som slet enormt. Vi är även mycket glada och tacksamma mot alla människor som bjöd på hejarop, glass, läsk och godis längs med de knappa 17 milen.</p>
<p><a href="http://www.fotrally.se/anmalan">Vi ses igen den 28 juni 2012</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/fotrally-2011-ar-avgjord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordet hänger löst</title>
		<link>http://fotrally.se/rekordet-hanger-lost</link>
		<comments>http://fotrally.se/rekordet-hanger-lost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 00:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotrally 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Rekordet från 2010, 29 h 58 min, hänger riktigt löst. Tre deltagare är kvar, och de kommer knappast att ge upp med mindre än 30 minuter kvar. Följ racet live.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekordet från 2010, 29 h 58 min, hänger riktigt löst. Tre deltagare är kvar, och de kommer knappast att ge upp med mindre än 30 minuter kvar.</p>
<p>Följ racet <a title="Så gick det i Fotrally 2011" href="http://fotrally.se/sa-gick-det-i-fotrally-2011-2">live</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/rekordet-hanger-lost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftonbladet: Tävlingen som driver deltagarna till kollaps</title>
		<link>http://fotrally.se/aftonbladet-tavlingen-som-driver-deltagarna-till-kollaps</link>
		<comments>http://fotrally.se/aftonbladet-tavlingen-som-driver-deltagarna-till-kollaps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotrally 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Det ska göra riktigt ont. Man ska bli så trött att man ser i kors. Annars är det inte Fotrally. Läs hela artikeln här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ska göra riktigt ont. Man ska bli så  trött att man ser i kors. Annars är det inte Fotrally.</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13252807.ab" target="_blank">Läs hela artikeln här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/aftonbladet-tavlingen-som-driver-deltagarna-till-kollaps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarar Magnus 30 timmar?</title>
		<link>http://fotrally.se/klarar-magnus-30-timmar</link>
		<comments>http://fotrally.se/klarar-magnus-30-timmar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotrally 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Magnus Andersson ska klara 30 timmar &#8211; säger han till riksradion P4! Hemligheten? GameBoy och torra strumpor. Jo, jo, den som lever får se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnus Andersson ska klara 30 timmar &#8211; säger han till <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3864&amp;artikel=4580359">riksradion</a> P4!</p>
<p>Hemligheten? GameBoy och torra strumpor. Jo, jo, den som lever får se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/klarar-magnus-30-timmar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tuva? Nej, ett semikolon!</title>
		<link>http://fotrally.se/en-tuva-nej-ett-semikolon</link>
		<comments>http://fotrally.se/en-tuva-nej-ett-semikolon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Under stora delar av onsdagen låg fotrally.se nere. Och detta pga ett ynka litet semikolon. Jo, faktiskt. Ett sådan hade letat sig in i koden på fel ställe &#8211; och vips så var sajten borta. Nu är det &#8211; som &#8230; <a href="http://fotrally.se/en-tuva-nej-ett-semikolon">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under stora delar av onsdagen låg fotrally.se nere. Och detta pga ett ynka litet semikolon. Jo, faktiskt. Ett sådan hade letat sig in i koden på fel ställe &#8211; och vips så var sajten borta.</p>
<p>Nu är det &#8211; som du märker &#8211; åtgärdat!</p>
<p>Tryck-fels Nisse, finns han på riktigt?<br />
Kanske, kanske inte, men tack och lov finns Magnus Ivarsson &#8211; tack för alla hjälp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/en-tuva-nej-ett-semikolon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus ska gå tills han stupar (DalaDemokraten)</title>
		<link>http://fotrally.se/magnus-ska-ga-tills-han-stupar-dalademokraten</link>
		<comments>http://fotrally.se/magnus-ska-ga-tills-han-stupar-dalademokraten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotrally 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Läs artikeln här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs artikeln <a href="http://www.dalademokraten.se/Falun/Magnus-ska-ga-tills-han-stupar/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/magnus-ska-ga-tills-han-stupar-dalademokraten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Thomsen</title>
		<link>http://fotrally.se/maria-thomsen</link>
		<comments>http://fotrally.se/maria-thomsen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deltagare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Stockholm, Sverige Född: 1970 Personbästa: 29 tim 58 min Länk till Marias blogg &#160; Tävlingsresultat År Plats Resultat Bröt pga 2012 - - - 2011 4 27 tim 15 min Trötthet 2010 1 29 tim 58 min Vinnare 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Maria Thomsen" src="http://fotrally.se/wp-content/uploads/mia.gif" alt="" width="120" height="140" /><strong>Ort:</strong> Stockholm, Sverige<br />
<strong>Född:</strong> 1970<br />
<strong>Personbästa:</strong> 29 tim 58 min</p>
<p><a href="http://bloggaromtraning.se/marathonmia/" target="_blank">Länk till Marias blogg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tävlingsresultat</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="20" align="left"><strong>År</strong></td>
<td width="20" align="left"><strong>Plats</strong></td>
<td width="70" align="left"><strong>Resultat</strong></td>
<td width="190" align="left"><strong>Bröt pga</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>4</td>
<td>27 tim 15 min</td>
<td>Trötthet</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1</td>
<td>29 tim 58 min</td>
<td>Vinnare 2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/maria-thomsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Hedenberg</title>
		<link>http://fotrally.se/johan-hedenberg</link>
		<comments>http://fotrally.se/johan-hedenberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Ekerö, Sverige Född: 1954 Personbästa: 17 minuter &#160; Tävlingsresultat År Plats Resultat Bröt pga 2011 39 00 tim 17 min Tidsbrist 2010 WO - Kom ej till start 2009 WO - Kom ej till start]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Johan Hedenberg" src="http://fotrally.se/wp-content/uploads/Johan-Hedenbarg.gif" alt="" width="120" height="140" /><strong>Ort:</strong> Ekerö, Sverige<br />
<strong>Född:</strong> 1954<br />
<strong>Personbästa:</strong> 17 minuter</p>
<p><a href="http://bloggaromtraning.se/marathonmia/" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tävlingsresultat</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="20" align="left"><strong>År</strong></td>
<td width="20" align="left"><strong>Plats</strong></td>
<td width="70" align="left"><strong>Resultat</strong></td>
<td width="190" align="left"><strong>Bröt pga</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>39</td>
<td>00 tim 17 min</td>
<td>Tidsbrist</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>WO</td>
<td>-</td>
<td>Kom ej till start</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>WO</td>
<td>-</td>
<td>Kom ej till start</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/johan-hedenberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjell Jonsson</title>
		<link>http://fotrally.se/kjell-jonsson</link>
		<comments>http://fotrally.se/kjell-jonsson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Gnesta, Sverige Född: 1962 Personbästa: 6 tim 2 min &#160; Tävlingsresultat År Plats Resultat Bröt pga 2011 38 06 tim 02 min Trötthet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Kjell Jonsson" src="http://fotrally.se/wp-content/uploads/Kjell-Jonsson.gif" alt="" width="120" height="140" /><strong>Ort:</strong> Gnesta, Sverige<br />
<strong>Född:</strong> 1962<br />
<strong>Personbästa:</strong> 6 tim 2 min</p>
<p><a href="http://bloggaromtraning.se/marathonmia/" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tävlingsresultat</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="20" align="left"><strong>År</strong></td>
<td width="20" align="left"><strong>Plats</strong></td>
<td width="70" align="left"><strong>Resultat</strong></td>
<td width="190" align="left"><strong>Bröt pga</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>38</td>
<td>06 tim 02 min</td>
<td>Trötthet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/kjell-jonsson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Svensson</title>
		<link>http://fotrally.se/philip-svensson</link>
		<comments>http://fotrally.se/philip-svensson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotrally.se/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Ort: Stockholm, Sverige Född: 1983 Personbästa: 6 tim 14 min &#160; Tävlingsresultat År Plats Resultat Bröt pga 2011 37 06 tim 14 min Trötthet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Philip Svensson" src="http://fotrally.se/wp-content/uploads/Philip-Svensson.gif" alt="" width="120" height="140" /><strong>Ort:</strong> Stockholm, Sverige<br />
<strong>Född:</strong> 1983<br />
<strong>Personbästa:</strong> 6 tim 14 min</p>
<p><a href="http://bloggaromtraning.se/marathonmia/" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tävlingsresultat</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="20" align="left"><strong>År</strong></td>
<td width="20" align="left"><strong>Plats</strong></td>
<td width="70" align="left"><strong>Resultat</strong></td>
<td width="190" align="left"><strong>Bröt pga</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>37</td>
<td>06 tim 14 min</td>
<td>Trötthet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotrally.se/philip-svensson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

