| Plats | Namn | Stad | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Thomsen | Stockholm | 29 tim 58 min | |
| 2 | Silvio Cannavá | Tumba | 29 tim 58 min | |
| 3 | Peter Johansson | Södertälje | 26 tim 55 min | |
| 4 | Jon Plato | Ronneby | 22 tim 00 min | |
| 5 | Carl Adam Åhnberg | Uppsala | 19 tim 15 min | |
| 6 | Marcus Wenner | Uppsala | 17 tim 04 min | |
| 7 | Magnus Bergqvist | Stockholm | 16 tim 44 min | |
| 8 | Christer Janzon | Stockholm | 16 tim 03 min | |
| 9 | Fredrik Holmén | Bromma | 13 tim 17 min | |
| 10 | Thomas Lummi | Tyresö | 13 tim 09 min | |
| 11 | Catharina Cannavá | Gävle | 13 tim 04 min | |
| 12 | Fredrik Sannergren | Stockholm | 11 tim 20 min | |
| 13 | Sara Bryde | Stockholm | 09 tim 53 min | |
| 14 | Roger Andersson | Stockholm | 09 tim 15 min | |
| 15 | David Goldea | Stockholm | 08 tim 17 min | |
| 16 | Sarah Skinner | Stockholm | 05 tim 07 min |
Tid till start av Fotrally 2012
days126hours06minutes29seconds54Senaste nytt
- Fotrally 2011 är avgjord
Jonas Davidsson vann den tredje upplagan av Fotrally, som i år startade från Rålambshovsparken, mitt i Stockholm. Vinnartiden blev 33 timmar och 21 minuter – nytt rekord, förstås! Fotrally är tävlingen där deltagarna går dygnet runt utan rast tills det … Läs mer →
- Rekordet hänger löst
Rekordet från 2010, 29 h 58 min, hänger riktigt löst. Tre deltagare är kvar, och de kommer knappast att ge upp med mindre än 30 minuter kvar. Följ racet live.
- Fotrally 2011 är avgjord
Fotrally 2011

Här finns livechatten från senaste tävlingen upplagd med bilder...Vill du hjälpa till?
Det är fantastiskt att uppleva en gryning på en öde landsväg i sommarfärger. Varför inte hänga med nästa sommar som funktionär?
Läs mer...Fotrally i Media

Här kan du hitta länkar till det som hörs och syns i digital form.
Läs mer...










